Постнагуализм
21 ноября 2024, 14:27:34 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

      Логин             Пароль
В разделе "Свободная территория" можно общаться без аккаунта!
"Тема для быстрой регистрации"
 
   Начало   Помощь Правила Поиск Войти Регистрация Чат  
Постнагуализм - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 961
Всего сообщений: 691288
Всего тем: 4034
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 2322
Максимум Online: 5496 - 26 апреля 2024, 09:26:25
Сегодня Online: 2865
Среднее количество новых пользователей в день: 26.87
Среднее количество сообщений в день: 135.46
Среднее количество тем в день: 2.15
Всего разделов: 61
Последний пользователь: Прот
Среднее количество пользователей Оnline в день: 613.61
Соотношение мужчин - женщин: 3.6:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Корнак 89558
violet drum 17078
Pipa 13015
lis 9419
Соня (Bruja) 9266
Пелюлькин 7322
Мааткара 6304
mishel 4827
Крок 4176
sham 3841
Свободная территория 236150
Лирические отступления 24342
Общие вопросы 23115
Андеграунд 18558
Параллели 17720
Заповедник к7 10535
Трансформация 9816
DreamLand 8620
Сталкинг и безупречность 8581
Сознательное действие 8271
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Свободный мир против Тоталитаризма. Борьба идей. 57206
Чат :) 21452
обо всём от тривадном. 10510
Не верьте...4 9009
Обсуждение обсуждений 7268
Диалоги пня 4197
Чат 2.0 4095
Философский Штурм ПН 3992
Предложения 3540
Музыка в Пути 3067
Свободный мир против Тоталитаризма. Борьба идей. 2456133
Чат :) 1503010
Предложения 727272
обо всём от тривадном. 651500
Делаем форум сообща 621086
Музыка в Пути 619077
Философский Штурм ПН 602741
Обсуждение обсуждений 598428
Украина и Россия. Вымыслы и реалии. 568821
Не верьте...4 542594
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Корнак 278
Линде 223
Соня (Bruja) 213
violet drum 132
sham 115
Пелюлькин 60
Pipa 59
Тонакатекутли 41
Midknight 34
lis 34
Pipa 476д 1ч 56м
Корнак 259д 10ч 35м
violet drum 255д 6ч 6м
77 143д 13ч 55м
mishel 122д 10ч 39м
Пелюлькин 117д 18ч 28м
lis 112д 19ч 55м
Соня (Bruja) 111д 8ч 41м
Ансельм 76д 6ч 47м
джелави 75д 2ч 56м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Ноября 2024 205 10067 965 3354
2024-11-01 0 278 52 2660
2024-11-02 1 489 47 2650
2024-11-03 0 468 41 2626
2024-11-04 0 499 46 1837
2024-11-05 0 594 41 2506
2024-11-06 0 655 47 2807
2024-11-07 0 522 35 2712
2024-11-08 1 462 80 2856
2024-11-09 2 429 73 2899
2024-11-10 0 664 86 3354
2024-11-11 0 21 84 3317
2024-11-12 0 5 16 2814
2024-11-16 1 38 18 1400
2024-11-17 0 1450 63 2465
2024-11-18 196 1606 47 2063
2024-11-19 3 1649 69 2120
2024-11-20 1 151 72 3145
2024-11-21 0 87 48 2865
Октября 2024 22 14815 2365 5206
Сентября 2024 32 12408 1619 4758
Августа 2024 31 14880 2042 3608
Июля 2024 20 12286 1383 3888
Июня 2024 68 11233 1358 3586
Мая 2024 73 14986 1631 5379
Апреля 2024 34 12201 1456 5496
Марта 2024 41 9696 1484 4891
Февраля 2024 21 5385 1577 3068
Января 2024 28 3825 1335 4848
Декабря 2023 32 3585 1136 4035
Ноября 2023 48 3418 1416 4349
Октября 2023 7 3463 1108 3953
Сентября 2023 19 2364 1185 1955
Августа 2023 4 4839 1154 973
Июля 2023 15 4552 1105 3357
Июня 2023 7 2977 1391 3038
Мая 2023 4 2281 1537 2648
Апреля 2023 22 2842 1583 2364
Марта 2023 20 4345 1769 3433
Февраля 2023 23 3886 1558 2203
Января 2023 33 5301 2010 1828
Декабря 2022 29 4076 1612 5024
Ноября 2022 28 4182 1502 1680
Октября 2022 9 2696 1758 1373
Сентября 2022 13 1968 1468 1210
Августа 2022 10 1402 1350 1198
Июля 2022 10 2579 1670 1374
Июня 2022 29 2312 1821 1415
Мая 2022 18 3597 1745 1432
Апреля 2022 34 4146 1613 1555
Марта 2022 38 3908 1526 1322
Февраля 2022 25 3377 898 1393
Января 2022 22 3235 888 1221
Декабря 2021 251 3069 1120 1257
Ноября 2021 70 3787 886 1232
Октября 2021 42 4337 1197 1075
Сентября 2021 24 4440 1244 808
Августа 2021 26 2594 1186 775
Июля 2021 20 2806 1191 770
Июня 2021 45 3758 1315 828
Мая 2021 16 1680 790 872
Апреля 2021 6 950 1092 768
Марта 2021 35 1524 751 859
Февраля 2021 15 1115 832 810
Января 2021 14 1077 941 873
Декабря 2020 17 1690 841 759
Ноября 2020 24 1544 758 1109
Октября 2020 17 1073 638 1115
Сентября 2020 24 1454 633 851
Августа 2020 7 804 759 907
Июля 2020 8 1697 682 841
Июня 2020 30 3499 1067 865
Мая 2020 25 4106 1493 1303
Апреля 2020 34 2448 1379 1144
Марта 2020 29 2829 1059 1748
Февраля 2020 27 2458 941 1164
Января 2020 20 2791 927 1658
Декабря 2019 47 4845 1140 3056
Ноября 2019 29 5345 830 1683
Октября 2019 49 5496 855 2036
Сентября 2019 82 5998 949 1898
Августа 2019 68 6322 1117 2026
Июля 2019 28 2889 1095 981
Июня 2019 72 3868 961 815
Мая 2019 40 4628 1096 826
Апреля 2019 52 3754 922 171
Марта 2019 38 3531 1109 166
Февраля 2019 93 3876 830 161
Января 2019 31 3246 821 160
Декабря 2018 26 3797 758 160
Ноября 2018 18 3135 827 159
Октября 2018 37 3430 839 157
Сентября 2018 77 2002 663 157
Августа 2018 12 1279 679 180
Июля 2018 16 1470 808 148
Июня 2018 24 1998 744 143
Мая 2018 35 2183 798 165
Апреля 2018 21 2226 761 165
Марта 2018 45 2367 869 136
Февраля 2018 31 3451 704 141
Января 2018 23 2402 651 150
Декабря 2017 57 4797 708 441
Ноября 2017 97 3874 863 141
Октября 2017 137 4048 720 124
Сентября 2017 107 4384 641 125
Августа 2017 33 2516 660 142
Июля 2017 15 3134 539 128
Июня 2017 10 3119 685 145
Мая 2017 508 6534 643 156
Апреля 2017 4 5159 566 155
Марта 2017 21 4060 470 139
Февраля 2017 7 2628 516 139
Января 2017 161 5087 554 130
Декабря 2016 50 4281 212 179
Ноября 2016 88 4591 222 143
Октября 2016 57 4514 167 148
Сентября 2016 10 5443 130 173
Августа 2016 37 2221 121 117
Июля 2016 242 5505 221 122
Июня 2016 121 4657 266 108
Мая 2016 472 2910 282 166
Апреля 2016 30 2409 325 105
Марта 2016 25 2640 452 109
Февраля 2016 21 1603 422 165
Января 2016 11 1508 384 179
Декабря 2015 7 3194 412 106
Ноября 2015 19 4441 506 92
Октября 2015 11 3679 490 119
Сентября 2015 8 1941 444 121
Августа 2015 28 1565 591 97
Июля 2015 21 1067 676 103
Июня 2015 30 1888 513 57
Мая 2015 50 3361 712 71
Апреля 2015 27 2288 657 72
Марта 2015 159 4072 488 69
Февраля 2015 512 6317 358 73
Января 2015 55 8392 629 75
Декабря 2014 53 7370 777 81
Ноября 2014 51 5545 770 67
Октября 2014 29 5523 448 62
Сентября 2014 43 5138 556 69
Августа 2014 681 5062 583 65
Июля 2014 27 5806 505 75
Июня 2014 31 8916 485 113
Мая 2014 19 5321 437 113
Апреля 2014 24 4175 475 121
Марта 2014 274 4447 518 80
Февраля 2014 778 7698 325 71
Января 2014 31 7614 470 70
Декабря 2013 1047 13569 747 71
Ноября 2013 68 12092 713 74
Октября 2013 62 9984 765 69
Сентября 2013 95 10144 605 65
Августа 2013 49 4831 650 57
Июля 2013 30 5717 689 60
Июня 2013 20 3136 819 65
Мая 2013 42 1857 914 48
Апреля 2013 25 3617 1063 72
Марта 2013 57 3724 628 69
Февраля 2013 37 2256 480 65
Января 2013 49 3556 596 71
Декабря 2012 32 4735 565 104
Ноября 2012 39 5640 607 100
Октября 2012 50 6300 938 128
Сентября 2012 45 6497 887 56
Августа 2012 23 2214 570 58
Июля 2012 20 2281 761 70
Июня 2012 21 1586 920 61
Мая 2012 17 2020 677 57
Апреля 2012 26 3128 931 67
Марта 2012 22 1497 824 36
Февраля 2012 26 2985 901 60
Января 2012 34 2720 1053 45
Декабря 2011 29 3083 973 33
Ноября 2011 72 3674 643 39
Октября 2011 115 3832 688 49
Сентября 2011 65 3144 451 38
Августа 2011 109 3796 432 44
Июля 2011 73 3202 302 37
Июня 2011 66 2209 149 34
Мая 2011 47 2114 20 53
Апреля 2011 66 3546 49 60
Марта 2011 59 2504 42 49
Февраля 2011 56 1680 28 40
Января 2011 66 3691 63 47
Декабря 2010 53 3215 59 46
Ноября 2010 69 2752 44 46
Октября 2010 69 2906 38 44
Сентября 2010 84 2961 51 37
Августа 2010 42 1403 38 33
Июля 2010 41 1016 47 33
Июня 2010 49 1185 125 30
Мая 2010 84 1879 194 38
Postnagualism © 2010. Все права защищены и охраняются законом.
Материалы, размещенные на сайте, принадлежат их владельцам.
При использовании любого материала с данного сайта в печатных или интернет изданиях, ссылка на оригинал обязательна.
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC